All Base 3 Antigram pairs differ by a unique number, which allows them to be sequentially ordered.  There are 729 Hexagrams of Trigrammaton, occurring as 364 pairs of Antigrams, plus the Zero.
These are assigned to all the days of the calendar year, starting with March 20, the Feast of the Equinox of the Gods.  These pairs then represent the Sun's position throughout the year.

By removing the 4 equidistant pairs, (which are all multiples of 91), there are 360 pairs of Antigrams which are attributed to the 360 degrees of the Zodiac Circle.  This attribution is more generalized, and can be use for various astrological purposes.
Antigram Pairs   Diff.   Solar Day   Zodiac
 
0 0   0   Equinox  
1 2   1   Mar. 21   0 Aries
5 7   2   Mar. 22   1
3 6   3   Mar. 23   2
4 8   4   Mar. 24   3
17 22   5   Mar. 25   4
15 21   6   Mar. 26   5
16 23   7   Mar. 27   6
11 19   8   Mar. 28   7
9 18   9   Mar. 29   8
10 20   10   Mar. 30   9
14 25   11   Mar. 31   10
12 24   12   Apr. 01   11
13 26   13   Apr. 02   12
53 67   14   Apr. 03   13
51 66   15   Apr. 04   14
52 68   16   Apr. 05   15
47 64   17   Apr. 06   16
45 63   18   Apr. 07   17
46 65   19   Apr. 08   18
50 70   20   Apr. 09   19
48 69   21   Apr. 10   20
49 71   22   Apr. 11   21
35 58   23   Apr. 12   22
33 57   24   Apr. 13   23  
34 59   25   Apr. 14   24  
29 55   26   Apr. 15   25  
27 54   27   Apr. 16   26  
28 56   28   Apr. 17   27  
32 61   29   Apr. 18   28  
30 60   30   Apr. 19   29  
   
31 62   31   Apr. 20   0 Taurus
44 76   32   Apr. 21   1
42 75   33   Apr. 22   2
43 77   34   Apr. 23   3
38 73   35   Apr. 24   4
36 72   36   Apr. 25   5
37 74   37   Apr. 26   6
41 79   38   Apr. 27   7
39 78   39   Apr. 28   8
40 80   40   Apr. 29   9
161 202     41   Apr. 30   10
159 201   42   May. 1   11
160 203   43   May. 2   12
155 199   44   May. 3   13
153 198   45   May. 4   14
154 200   46   May. 5   15
158 205   47   May. 6   16
156 204   48   May. 7   17
157 206   49   May. 8   18
143 193   50   May. 9   19
141 192   51   May. 10   20
142 194   52   May. 11   21
137 190   53   May. 12   22
135 189   54   May. 13   23
136 191   55   May. 14   24
140 196   56   May. 15   25
138 195   57   May. 16   26
139 197   58   May. 17   27
152 211   59   May. 18   28
150 210   60   May. 19   29
 
151 212   61   May. 20   0 Gemini
146 208   62   May. 21   1
144 207   63   May. 22   2
145 209   64   May. 23   3
149 214   65   May. 24   4
147 213   66   May. 25   5
148 215   67   May. 26   6
107 175   68   May. 27   7
105 174   69   May. 28   8
106 176   70   May. 29   9
101 172   71   May. 30   10
99 171   72   May. 31   11
100 173   73   Jun. 01   12
104 178   74   Jun. 02   13
102 177   75   Jun. 03   14
103 179   76   Jun. 04   15
89 166   77   Jun. 05   16
87 165   78   Jun. 06   17
88 167   79   Jun. 07   18
83 163   80   Jun. 08   19
81 162   81   Jun. 09   20
82 164   82   Jun. 10   21
86 169   83   Jun. 11   22
84 168   84   Jun. 12   23
85 170   85   Jun. 13   24
98 184   86   Jun. 14   25
96 183   87   Jun. 15   26
97 185   88   Jun. 16   27
92 181   89   Jun. 17   28
90 180   90   Jun. 18   29
 
91 182   91   Jun. 19   **************
 
95 187   92   Jun. 20   0 Cancer
93 186   93   Solstice   1
94 188   94   Jun. 22   2
134 229   95   Jun. 23   3
132 228   96   Jun. 24   4
133 230   97   Jun. 25   5
128 226   98   Jun. 26   6
126 225   99   Jun. 27   7
127 227   100   Jun. 28   8
131 232   101   Jun. 29   9
129 231   102   Jun. 30   10
130 233   103   Jul. 01   11
116 220   104   Jul. 02   12
114 219   105   Jul. 03   13
115 221   106   Jul. 04   14
110 217   107   Jul. 05   15
108 216   108   Jul. 06   16
109 218   109   Jul. 07   17
113 223   110   Jul. 08   18
111 222   111   Jul. 09   19
112 224   112   Jul. 10   20
125 238   113   Jul. 11   21
123 237   114   Jul. 12   22
124 239   115   Jul. 13   23
119 235   116   Jul. 14   24
117 234   117   Jul. 15   25
118 236   118   Jul. 16   26
122 241   119   Jul. 17   27
120 240   120   Jul. 18   28
121 242   121   Jul. 19   29
 
485 607   122   Jul. 20   0 Leo
483 606   123   Jul. 21   1
484 608   124   Jul. 22   2
479 604   125   Jul. 23   3
477 603   126   Jul. 24   4
478 605   127   Jul. 25   5
482 610   128   Jul. 26   6
480 609   129   Jul. 27   7
481 611   130   Jul. 28   8
467 598   131   Jul. 29   9
465 597   132   Jul. 30   10
466 599   133   Jul. 31   11
461 595   134   Aug. 01   12
459 594   135   Aug. 02   13
460 596   136   Aug. 03   14
464 601   137   Aug. 04   15
462 600   138   Aug. 05   16
463 602   139   Aug. 06   17
476 616   140   Aug. 07   18
474 615   141   Aug. 08   19
475 617   142   Aug. 09   20
470 613   143   Aug. 10   21
468 612   144   Aug. 11   22
469 614   145   Aug. 12   23
473 619   146   Aug. 13   24
471 618   147   Aug. 14   25
472 620   148   Aug. 15   26
431 580   149   Aug. 16   27
429 579   150   Aug. 17   28
430 581   151   Aug. 18   29
 
425 577   152   Aug. 19   0 Virgo
423 576   153   Aug. 20   1
424 578   154   Aug. 21   2
428 583   155   Aug. 22   3
426 582   156   Aug. 23   4
427 584   157   Aug. 24   5
413 571   158   Aug. 25   6
411 570   159   Aug. 26   7
412 572   160   Aug. 27   8
407 568   161   Aug. 28   9
405 567   162   Aug. 29   10
406 569   163   Aug. 30   11
410 574   164   Aug. 31   12
408 573   165   Sep. 01   13
409 575   166   Sep. 02   14
422 589   167   Sep. 03   15
420 588   168   Sep. 04   16
421 590   169   Sep. 05   17
416 586   170   Sep. 06   18
414 585   171   Sep. 07   19
415 587   172   Sep. 08   20
419 592   173   Sep. 09   21
417 591   174   Sep. 10   22
418 593   175   Sep. 11   23
458 634   176   Sep. 12   24
456 633   177   Sep. 13   25
457 635   178   Sep. 14   26
452 631   179   Sep. 15   27
450 630   180   Sep. 16   28
451 632   181   Sep. 17   29
 
455 637   182   Sep. 18   **************
 
453 636   183   Sep. 19   0 Libra
454 638   184   Sep. 20   1
440 625   185   Sep. 21   2
438 624   186   Equinox   3
439 626   187   Sep. 23   4
434 622   188   Sep. 24   5
432 621   189   Sep. 25   6
433 623   190   Sep. 26   7
437 628   191   Sep. 27   8
435 627   192   Sep. 28   9
436 629   193   Sep. 29   10
449 643   194   Sep. 30   11
447 642   195   Oct. 01   12
448 644   196   Oct. 02   13
443 640   197   Oct. 03   14
441 639   198   Oct. 04   15
442 641   199   Oct. 05   16
446 646   200   Oct. 06   17
444 645   201   Oct. 07   18
445 647   202   Oct. 08   19
323 526   203   Oct. 09   20
321 525   204   Oct. 10   21
322 527   205   Oct. 11   22
317 523   206   Oct. 12   23
315 522   207   Oct. 13   24
316 524   208   Oct. 14   25
320 529   209   Oct. 15   26
318 528   210   Oct. 16   27
319 530   211   Oct. 17   28
305 517   212   Oct. 18   29
 
303 516   213   Oct. 19   0 Scorpio
304 518   214   Oct. 20   1
299 514   215   Oct. 21   2
297 513   216   Oct. 22   3
298 515   217   Oct. 23   4
302 520   218   Oct. 24   5
300 519   219   Oct. 25   6
301 521   220   Oct. 26   7
314 535   221   Oct. 27   8
312 534   222   Oct. 28   9
313 536   223   Oct. 29   10
308 532   224   Oct. 30   11
306 531   225   Oct. 31   12
307 533   226   Nov. 01   13
311 538   227   Nov. 02   14
309 537   228   Nov. 03   15
310 539   229   Nov. 04   16
269 499   230   Nov. 05   17
267 498   231   Nov. 06   18
268 500   232   Nov. 07   19
263 496   233   Nov. 08   20
261 495   234   Nov. 09   21
262 497   235   Nov. 10   22
266 502   236   Nov. 11   23
264 501   237   Nov. 12   24
265 503   238   Nov. 13   25
251 490   239   Nov. 14   26
249 489   240   Nov. 15   27
250 491   241   Nov. 16   28
245 487   242   Nov. 17   29
 
243 486   243   Nov. 18   0 Sagittarius
244 488   244   Nov. 19   1
248 493   245   Nov. 20   2
246 492   246   Nov. 21   3
247 494   247   Nov. 22   4
260 508   248   Nov. 23   5
258 507   249   Nov. 24   6
259 509   250   Nov. 25   7
254 505   251   Nov. 26   8
252 504   252   Nov. 27   9
253 506   253   Nov. 28   10
257 511   254   Nov. 29   11
255 510   255   Nov. 30   12
256 512   256   Dec. 01   13
296 553   257   Dec. 02   14
294 552   258   Dec. 03   15
295 554   259   Dec. 04   16
290 550   260   Dec. 05   17
288 549   261   Dec. 06   18
289 551   262   Dec. 07   19
293 556   263   Dec. 08   20
291 555   264   Dec. 09   21
292 557   265   Dec. 10   22